2019-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına Göre 98 Kadro Boş Kaldı. İşte Detaylar…

ÖSYM Başkanlığı, 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandığını duyurmasının ardından 2019-EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve hangi kadroların boş kaldığı merak konusu oldu.
Buna göre 1.139 kadronun 98 adedi boş kaldı. Ortaöğretim düzeyinde boş kadro kalmazken önlisans 20 ve lisans düzeyinde ise 78 kadro boş kaldı. Toplamda 98 kadroya kimse atanmadı.
Orta öğretimden 27.730 engelli aday, Ön lisanstan 5.845, lisanstan ise 3.193 tercih yaptı.
- EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
- EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
- EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön lisans)
- EKPSS-2019 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
ÖN LİSANSTAN BOŞ KALAN KADROLAR
Kodu | Kurum | Unvan | İl | Kontenjan (20) | Boş kadro |
290313339 | Diyanet İşleri Başkanlığı | İmam-Hatip | Afyonkarahisar | 1 | 1 |
290313340 | Diyanet İşleri Başkanlığı | İmam-Hatip | Aydın | 1 | 1 |
290313359 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Müezzin-Kayyım | Aydın | 1 | 1 |
290313341 | Diyanet İşleri Başkanlığı | İmam-Hatip | Bolu | 1 | 1 |
290313342 | Diyanet İşleri Başkanlığı | İmam-Hatip | Bursa | 1 | 1 |
290313343 | Diyanet İşleri Başkanlığı | İmam-Hatip | Denizli | 1 | 1 |
290313361 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Müezzin-Kayyım | Denizli | 1 | 1 |
290313362 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Müezzin-Kayyım | Gaziantep | 1 | 1 |
290313352 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Kuran Kursu Öğreticisi | Giresun | 1 | 1 |
290313346 | Diyanet İşleri Başkanlığı | İmam-Hatip | Mersin | 1 | 1 |
290313363 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Müezzin-Kayyım | İstanbul | 1 | 1 |
290313364 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Müezzin-Kayyım | İzmir | 1 | 1 |
290313365 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Müezzin-Kayyım | Kayseri | 1 | 1 |
290313366 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Müezzin-Kayyım | Kocaeli | 1 | 1 |
290313367 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Müezzin-Kayyım | Konya | 1 | 1 |
290313344 | Diyanet İşleri Başkanlığı | İmam-Hatip | Kahramanmaraş | 1 | 1 |
290313356 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Kuran Kursu Öğreticisi | Rize | 1 | 1 |
290313357 | Diyanet İşleri Başkanlığı | Kuran Kursu Öğreticisi | Samsun | 1 | 1 |
290313347 | Diyanet İşleri Başkanlığı | İmam-Hatip | Sinop | 1 | 1 |
210943309 | Trakya Üniversitesi | Sağlık Teknikeri | Edirne | 1 | 1 |
LİSANSTAN BOŞ KALAN KADROLAR